Estadísticas
51%
49%
NOPBKN
NOPBKN
112Puntos120
302 Puntos marcados23
56Dos puntos intentados47
13Triples marcados18
32Tres puntos intentados34
13Tiros libres marcados20
16Tiros libres intentados27
7Tiempos Muertos3
15Pérdidas de balón12
27Total asistencias27
6Robos9
49Rebotes46
31Rebotes en Defensa27
12Rebotes ofensivos7
4Bloqueos en contra4
26Total Faltas P.20
Mapa Gráfico
0 | 0
-
0 | 1
0%
13 | 22
59%
0 | 0
-
0 | 0
-
5 | 14
36%
8 | 16
50%
9 | 17
53%
8 | 18
44%
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
9 | 18
50%
0 | 0
-
0 | 1
0%
7 | 12
58%
7 | 16
44%
7 | 13
54%
6 | 13
46%
5 | 8
63%
Equipos


New Orleans
New Orleans 

Brooklyn
BrooklynAlineación inicial
Banquillo
| PET | Jugador |
|---|---|
| SG | |
| SG | |
| PG | |
| C | |
| SG |
| PET | Jugador |
|---|---|
| PG | |
| PF | |
| PG | |
| SG | |
| PF |
| PET | Jugador |
|---|---|
| SF | |
| PG | |
| PG | |
| C | |
| SF | |
| SF | |
| C | |
| SG |
| PET | Jugador |
|---|---|
| PG | |
| C | |
| SG | |
| PF | |
| PF | |
| PF | |
| PG | |
| SF |
Jugadores
| PET | Jugador | Min. | PTS | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 39 | 39 | 11 | 18 | 61.1 | 11 | 15 | 73.3 | 6 | 10 | 60.0 | 5 | 12 | 1 | 3 | 6 | 1 | 17 | |
| PF | 38 | 28 | 11 | 17 | 64.7 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 100 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
| SG | 38 | 24 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 15 | |
| C | 30 | 20 | 6 | 14 | 42.9 | 8 | 8 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | -5 | |
| SG | 37 | 17 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 1 | 100 | 4 | 8 | 50.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -21 | |
| SG | 26 | 16 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | -2 | |
| PG | 31 | 14 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | -14 | |
| SG | 39 | 13 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | -19 | |
| SF | 23 | 11 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | |
| C | 19 | 9 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
| PF | 26 | 8 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
| SF | 18 | 8 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
| PF | 23 | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| PG | 23 | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | |
| PG | 12 | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| SG | 16 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| PF | 6 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | |
| PG | 5 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| PG | 26 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| SF | 15 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

