Clasificación|KLS
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() ![]() Kolubara LA 2003 | 30 | 12 | 18 | 2442-2549 | -107 | 42 | VDDDV |
16 | ![]() ![]() KK Slodes Belgrade | 30 | 2 | 28 | 2297-2804 | -507 | 32 | DDDDD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
KK Slodes Belgrade
Kolubara LA 2003
Últimos Partidos- KK Slodes Belgrade
Últimos Partidos- Kolubara LA 2003
Partidos Siguientes - Kolubara LA 2003
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| SLO | KOL | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 100% 76.07 | 100% 81.4 |
| Más de 145.5 | 97% 76.07 | 80% 81.4 |
| Más de 165.5 | 53% 76.07 | 47% 81.4 |
| Más de 185.5 | 17% 76.07 | 17% 81.4 |
| Más de 200.5 | 3% 76.07 | 3% 81.4 |
| Más de 225.5 | 0% 76.07 | 0% 81.4 |
| Menos de 125.5 | 0% 76.07 | 0% 81.4 |
| Menos de 145.5 | 3% 76.07 | 20% 81.4 |
| Menos de 165.5 | 47% 76.07 | 53% 81.4 |
| Menos de 185.5 | 83% 76.07 | 83% 81.4 |
| Menos de 200.5 | 97% 76.07 | 97% 81.4 |
| Menos de 225.5 | 100% 76.07 | 100% 81.4 |



