Clasificación|A1 12/13
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() Roma | 30 | 20 | 10 | 2361-2273 | 88 | 40 | VVVDD |
13 | ![]() ![]() Montegranaro | 30 | 11 | 19 | 2489-2570 | -81 | 22 | DDDDV |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Roma
Montegranaro
Últimos Partidos- Roma
Últimos Partidos- Montegranaro
Más de/Menos de
| VRO | MON | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 98% 75.92 | 100% 82.37 |
| Más de 145.5 | 53% 75.92 | 93% 82.37 |
| Más de 165.5 | 18% 75.92 | 53% 82.37 |
| Más de 185.5 | 4% 75.92 | 10% 82.37 |
| Más de 200.5 | 0% 75.92 | 3% 82.37 |
| Más de 225.5 | 0% 75.92 | 0% 82.37 |
| Menos de 125.5 | 2% 75.92 | 0% 82.37 |
| Menos de 145.5 | 47% 75.92 | 7% 82.37 |
| Menos de 165.5 | 82% 75.92 | 47% 82.37 |
| Menos de 185.5 | 96% 75.92 | 90% 82.37 |
| Menos de 200.5 | 100% 75.92 | 97% 82.37 |
| Menos de 225.5 | 100% 75.92 | 100% 82.37 |



