Clasificación|Main Round
Pos | Equipo | PJ | V | D | G(TA) | P(TA) | GF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() Skalica | 56 | 27 | 23 | 1 | 1 | 208-179 | 29 | 91 | VDVVD |
10 | ![]() ![]() MHC Mountfield | 56 | 12 | 36 | 1 | 2 | 117-205 | -88 | 49 | DDDDV |
Formulario de temporada
Posición por ronda
MHC Mountfield
Skalica
Últimos Partidos- Skalica
Más de/Menos de
| MHC | SKA | |
|---|---|---|
| Más de 3.5 | 87% 2.08 | 89% 3.51 |
| Más de 4.5 | 68% 2.08 | 75% 3.51 |
| Más de 5.5 | 51% 2.08 | 62% 3.51 |
| Más de 6.5 | 27% 2.08 | 43% 3.51 |
| Más de 7.5 | 17% 2.08 | 35% 3.51 |
| Más de 8.5 | 8% 2.08 | 24% 3.51 |
| Menos de 3.5 | 13% 2.08 | 11% 3.51 |
| Menos de 4.5 | 32% 2.08 | 25% 3.51 |
| Menos de 5.5 | 49% 2.08 | 38% 3.51 |
| Menos de 6.5 | 73% 2.08 | 57% 3.51 |
| Menos de 7.5 | 83% 2.08 | 65% 3.51 |
| Menos de 8.5 | 92% 2.08 | 76% 3.51 |



