Clasificación|NBL
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() Balkan Botevgrad | 27 | 21 | 6 | 2243-1952 | 291 | 48 | VVVDV |
8 | ![]() ![]() Tundja Yambol | 27 | 9 | 18 | 2214-2441 | -227 | 36 | VDDDV |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Tundja Yambol
Balkan Botevgrad
Últimos Partidos- Tundja Yambol
Últimos Partidos- Balkan Botevgrad
Más de/Menos de
| TUY | BBO | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 100% 81.07 | 92% 80.83 |
| Más de 145.5 | 100% 81.07 | 72% 80.83 |
| Más de 165.5 | 66% 81.07 | 22% 80.83 |
| Más de 185.5 | 21% 81.07 | 3% 80.83 |
| Más de 200.5 | 3% 81.07 | 0% 80.83 |
| Más de 225.5 | 0% 81.07 | 0% 80.83 |
| Menos de 125.5 | 0% 81.07 | 8% 80.83 |
| Menos de 145.5 | 0% 81.07 | 28% 80.83 |
| Menos de 165.5 | 34% 81.07 | 78% 80.83 |
| Menos de 185.5 | 79% 81.07 | 97% 80.83 |
| Menos de 200.5 | 97% 81.07 | 100% 80.83 |
| Menos de 225.5 | 100% 81.07 | 100% 80.83 |



