Posición por ronda
Kk Tamis
Jagodina
Últimos Partidos- Kk Tamis
Últimos Partidos- Jagodina
Partidos Siguientes - Kk Tamis
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Jagodina
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| TAM | JAG | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 88% 74.08 | 96% 72.42 |
| Más de 145.5 | 58% 74.08 | 77% 72.42 |
| Más de 165.5 | 12% 74.08 | 31% 72.42 |
| Más de 185.5 | 0% 74.08 | 12% 72.42 |
| Más de 200.5 | 0% 74.08 | 0% 72.42 |
| Más de 225.5 | 0% 74.08 | 0% 72.42 |
| Menos de 125.5 | 12% 74.08 | 4% 72.42 |
| Menos de 145.5 | 42% 74.08 | 23% 72.42 |
| Menos de 165.5 | 88% 74.08 | 69% 72.42 |
| Menos de 185.5 | 100% 74.08 | 88% 72.42 |
| Menos de 200.5 | 100% 74.08 | 100% 72.42 |
| Menos de 225.5 | 100% 74.08 | 100% 72.42 |



