Clasificación|Pro B 12/13
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Ratio de canasta | pct | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() Antibes | 34 | 21 | 13 | 2842-2661 | 181 | 1.068 | 0.618 | 42 | VVVDV |
15 | ![]() ![]() Saint Vallier | 34 | 10 | 24 | 2698-2901 | -203 | 0.93 | 0.294 | 20 | DDDVD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Saint Vallier
Antibes
Últimos Partidos- Saint Vallier
Últimos Partidos- Antibes
Partidos Siguientes - Saint Vallier
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Antibes
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| SVA | ANT | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 97% 78.88 | 98% 82.73 |
| Más de 145.5 | 79% 78.88 | 76% 82.73 |
| Más de 165.5 | 50% 78.88 | 39% 82.73 |
| Más de 185.5 | 12% 78.88 | 15% 82.73 |
| Más de 200.5 | 0% 78.88 | 0% 82.73 |
| Más de 225.5 | 0% 78.88 | 0% 82.73 |
| Menos de 125.5 | 3% 78.88 | 2% 82.73 |
| Menos de 145.5 | 21% 78.88 | 24% 82.73 |
| Menos de 165.5 | 50% 78.88 | 61% 82.73 |
| Menos de 185.5 | 88% 78.88 | 85% 82.73 |
| Menos de 200.5 | 100% 78.88 | 100% 82.73 |
| Menos de 225.5 | 100% 78.88 | 100% 82.73 |



