Clasificación|Suiza Liga 06/07
Pos | Equipo | PJ | V | D | G(TA) | P(TA) | G(TP) | P(TP) | GF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Davos | 44 | 28 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 154-120 | 34 | 85 | VVDDD |
8 | ![]() ![]() Lions Zurich | 44 | 22 | 22 | 2 | 0 | 7 | 3 | 111-127 | -16 | 60 | DVDVD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Davos
Lions Zurich
Últimos Partidos- Davos
Partidos Siguientes - Davos
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| HCD | LIO | |
|---|---|---|
| Más de 3.5 | 89% 3.24 | 80% 2.27 |
| Más de 4.5 | 68% 3.24 | 53% 2.27 |
| Más de 5.5 | 51% 3.24 | 41% 2.27 |
| Más de 6.5 | 37% 3.24 | 22% 2.27 |
| Más de 7.5 | 21% 3.24 | 14% 2.27 |
| Más de 8.5 | 11% 3.24 | 2% 2.27 |
| Menos de 3.5 | 11% 3.24 | 20% 2.27 |
| Menos de 4.5 | 32% 3.24 | 47% 2.27 |
| Menos de 5.5 | 49% 3.24 | 59% 2.27 |
| Menos de 6.5 | 63% 3.24 | 78% 2.27 |
| Menos de 7.5 | 79% 3.24 | 86% 2.27 |
| Menos de 8.5 | 89% 3.24 | 98% 2.27 |



