Clasificación|Pro A, Masculino 06/07
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Nancy | 34 | 25 | 0 | 9 | 2825-2498 | 327 | 59 | VDVVV |
13 | ![]() ![]() Clermontois | 34 | 15 | 0 | 19 | 2402-2358 | 44 | 49 | VDVVD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Nancy
Clermontois
Últimos Partidos- Nancy
Partidos Siguientes - Nancy
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| SNB | SCL | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 100% 82.58 | 71% 70.65 |
| Más de 145.5 | 73% 82.58 | 38% 70.65 |
| Más de 165.5 | 30% 82.58 | 12% 70.65 |
| Más de 185.5 | 3% 82.58 | 0% 70.65 |
| Más de 200.5 | 0% 82.58 | 0% 70.65 |
| Más de 225.5 | 0% 82.58 | 0% 70.65 |
| Menos de 125.5 | 0% 82.58 | 29% 70.65 |
| Menos de 145.5 | 28% 82.58 | 62% 70.65 |
| Menos de 165.5 | 70% 82.58 | 88% 70.65 |
| Menos de 185.5 | 98% 82.58 | 100% 70.65 |
| Menos de 200.5 | 100% 82.58 | 100% 70.65 |
| Menos de 225.5 | 100% 82.58 | 100% 70.65 |



