Clasificación|Hockey Allsvenskan 22/23
Pos | Equipo | PJ | V | D | G(TA) | P(TA) | G(TP) | P(TP) | GF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() Mora | 52 | 32 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 162-122 | 40 | 96 | DDVDV |
5 | ![]() ![]() Sodertalje | 52 | 33 | 19 | 6 | 2 | 3 | 3 | 159-122 | 37 | 95 | DDVVV |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Mora
Sodertalje
Últimos Partidos- Mora
Partidos Siguientes - Mora
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| MOR | SOD | |
|---|---|---|
| Más de 3.5 | 81% 2.84 | 79% 2.81 |
| Más de 4.5 | 56% 2.84 | 59% 2.81 |
| Más de 5.5 | 37% 2.84 | 40% 2.81 |
| Más de 6.5 | 24% 2.84 | 24% 2.81 |
| Más de 7.5 | 13% 2.84 | 16% 2.81 |
| Más de 8.5 | 6% 2.84 | 5% 2.81 |
| Menos de 3.5 | 19% 2.84 | 21% 2.81 |
| Menos de 4.5 | 44% 2.84 | 41% 2.81 |
| Menos de 5.5 | 63% 2.84 | 60% 2.81 |
| Menos de 6.5 | 76% 2.84 | 76% 2.81 |
| Menos de 7.5 | 87% 2.84 | 84% 2.81 |
| Menos de 8.5 | 94% 2.84 | 95% 2.81 |



