Clasificación|2. HBL 22/23
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() Eulen Ludwigshafen | 38 | 18 | 5 | 15 | 1150 | 1146 | 4 | 41 | DDDDV |
20 | ![]() ![]() Wolfe Wurzburg | 38 | 6 | 1 | 31 | 1078 | 1211 | -133 | 13 | DVDDD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Wolfe Wurzburg
Eulen Ludwigshafen
Últimos Partidos- Wolfe Wurzburg
Últimos Partidos- Eulen Ludwigshafen
Partidos Siguientes - Eulen Ludwigshafen
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| WUE | LUD | |
|---|---|---|
| Total Goles | 82.00 | 83.00 |
| Promedio de goles a favor | 27.33 82 / 3 | 27.67 83 / 3 |
| Promedio margen de victoria el medio tiempo | 1.00 | 0.00 |
| Goles en 1ª MT | 44.00 | 44.00 |
| Prom. Total Goles a Favor 1MT | 14.67 44 / 3 | 14.67 44 / 3 |
Más de/Menos de
| WUE | LUD | |
|---|---|---|
| Más de 45.5 | 100% 28.37 | 97% 30.26 |
| Más de 50.5 | 92% 28.37 | 95% 30.26 |
| Más de 55.5 | 74% 28.37 | 74% 30.26 |
| Más de 65.5 | 26% 28.37 | 26% 30.26 |
| Más de 70.5 | 13% 28.37 | 3% 30.26 |
| Más de 75.5 | 0% 28.37 | 0% 30.26 |
| Menos de 45.5 | 0% 28.37 | 3% 30.26 |
| Menos de 50.5 | 8% 28.37 | 5% 30.26 |
| Menos de 55.5 | 26% 28.37 | 26% 30.26 |
| Menos de 65.5 | 74% 28.37 | 74% 30.26 |
| Menos de 70.5 | 87% 28.37 | 97% 30.26 |
| Menos de 75.5 | 100% 28.37 | 100% 30.26 |
Jugadores - Wolfe Wurzburg
| PET | Jugador | Goles | Lanzamientos | Goles de 7m | Eficiencia de lanzamiento | Asistencias | Robos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5/8 | 1 | 1 |
| P | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5/9 | 1 | 2 |
| CB | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/6 | 2 | 0 |
| LW | ![]() | 4 | 2 | 2 | 4/6 | 0 | 0 |
| RB | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/5 | 0 | 0 |
| RW | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/6 | 0 | 1 |
Jugadores - Eulen Ludwigshafen
| PET | Jugador | Goles | Lanzamientos | Goles de 7m | Eficiencia de lanzamiento | Asistencias | Robos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | ![]() | 5 | 0 | 5 | 5/8 | 0 | 0 |
| RB | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/9 | 2 | 0 |
| LW | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/6 | 0 | 0 |
| CB | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/6 | 1 | 1 |
| CB | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/8 | 3 | 0 |
| P | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/4 | 0 | 0 |




