Clasificación|Liga Premier
Últimos Partidos- Man Utd
Últimos Partidos- Charlton
Partidos Siguientes - Charlton
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| MNU | CHA | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Total Goles | 1.00 | 2.00 |
| Promedio de goles a favor | 0.33 1 / 3 | 0.67 2 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 1.00 1W | 0.00 0W |
| Ambos Equipos Marcan | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Al menos un gol | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Fallaron en marcar | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| A cero | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
Más de/Menos de
| MNU | CHA | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 97% 2.29 | 84% 1 |
| Más de 1.5 | 76% 2.29 | 68% 1 |
| Más de 2.5 | 63% 2.29 | 37% 1 |
| Más de 3.5 | 53% 2.29 | 18% 1 |
| Más de 4.5 | 26% 2.29 | 11% 1 |
| Más de 5.5 | 13% 2.29 | 5% 1 |
| Menos de 0.5 | 3% 2.29 | 16% 1 |
| Menos de 1.5 | 24% 2.29 | 32% 1 |
| Menos de 2.5 | 37% 2.29 | 63% 1 |
| Menos de 3.5 | 47% 2.29 | 82% 1 |
| Menos de 4.5 | 74% 2.29 | 89% 1 |
| Menos de 5.5 | 87% 2.29 | 95% 1 |



