Clasificación|SHL
Pos | Equipo | PJ | V | D | G(TA) | P(TA) | GF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() Indian Ziar Nad Hronom | 46 | 19 | 21 | 1 | 3 | 142-142 | 0 | 64 | VDVVD |
11 | ![]() ![]() Levice | 46 | 18 | 23 | 3 | 0 | 138-152 | -14 | 62 | VVDDV |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Levice
Indian Ziar Nad Hronom
Últimos Partidos- Levice
Últimos Partidos- Indian Ziar Nad Hronom
Partidos Siguientes - Levice
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Indian Ziar Nad Hronom
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| LEV | IND | |
|---|---|---|
| Más de 3.5 | 89% 2.93 | 81% 2.94 |
| Más de 4.5 | 74% 2.93 | 67% 2.94 |
| Más de 5.5 | 57% 2.93 | 55% 2.94 |
| Más de 6.5 | 41% 2.93 | 39% 2.94 |
| Más de 7.5 | 30% 2.93 | 23% 2.94 |
| Más de 8.5 | 15% 2.93 | 13% 2.94 |
| Menos de 3.5 | 11% 2.93 | 19% 2.94 |
| Menos de 4.5 | 26% 2.93 | 33% 2.94 |
| Menos de 5.5 | 43% 2.93 | 45% 2.94 |
| Menos de 6.5 | 59% 2.93 | 61% 2.94 |
| Menos de 7.5 | 70% 2.93 | 77% 2.94 |
| Menos de 8.5 | 85% 2.93 | 88% 2.94 |



