Clasificación
Apertura
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() Llacuabamba | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 15 | DVDEE |
9 | ![]() ![]() Deportivo Coopsol | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | 13 | VEVDD |
Clausura
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() Llacuabamba | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 | 12 | DVDEE |
11 | ![]() ![]() Deportivo Coopsol | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 20 | -9 | 11 | VEVDD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Deportivo Coopsol
Llacuabamba
Últimos Partidos- Deportivo Coopsol
Últimos Partidos
| COO | LLA | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 0 0 / 3 | 0 0 / 3 |
| Total Goles | 6.00 | 5.00 |
| Promedio de goles a favor | 2.00 6 / 3 | 1.67 5 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 1.50 2W | 3.00 1W |
| Ambos Equipos Marcan | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| A cero | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
Más de/Menos de
| COO | LLA | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 88% 0.96 | 92% 1.25 |
| Más de 1.5 | 71% 0.96 | 79% 1.25 |
| Más de 2.5 | 50% 0.96 | 58% 1.25 |
| Más de 3.5 | 25% 0.96 | 25% 1.25 |
| Más de 4.5 | 8% 0.96 | 13% 1.25 |
| Más de 5.5 | 4% 0.96 | 8% 1.25 |
| Menos de 0.5 | 13% 0.96 | 8% 1.25 |
| Menos de 1.5 | 29% 0.96 | 21% 1.25 |
| Menos de 2.5 | 50% 0.96 | 42% 1.25 |
| Menos de 3.5 | 75% 0.96 | 75% 1.25 |
| Menos de 4.5 | 92% 0.96 | 88% 1.25 |
| Menos de 5.5 | 96% 0.96 | 92% 1.25 |



