Clasificación|Mestis 23/24
Pos | Equipo | PJ | V | D | G(TA) | P(TA) | G(TP) | P(TP) | GF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Iisalmen Peli-Karhut | 48 | 36 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 205-123 | 82 | 108 | VDVVV |
10 | ![]() ![]() Koovee | 48 | 19 | 29 | 2 | 2 | 4 | 1 | 122-174 | -52 | 54 | DVDVD |
Formulario de temporada
Últimos Partidos- Koovee
Últimos Partidos- Iisalmen Peli-Karhut
Más de/Menos de
| KOO | IPK | |
|---|---|---|
| Más de 3.5 | 90% 2.44 | 93% 3.88 |
| Más de 4.5 | 76% 2.44 | 79% 3.88 |
| Más de 5.5 | 62% 2.44 | 65% 3.88 |
| Más de 6.5 | 38% 2.44 | 49% 3.88 |
| Más de 7.5 | 24% 2.44 | 38% 3.88 |
| Más de 8.5 | 12% 2.44 | 18% 3.88 |
| Menos de 3.5 | 10% 2.44 | 7% 3.88 |
| Menos de 4.5 | 24% 2.44 | 21% 3.88 |
| Menos de 5.5 | 38% 2.44 | 35% 3.88 |
| Menos de 6.5 | 62% 2.44 | 51% 3.88 |
| Menos de 7.5 | 76% 2.44 | 62% 3.88 |
| Menos de 8.5 | 88% 2.44 | 82% 3.88 |



