Clasificación|Liga Premier
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() ![]() Fulham | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | 47 | VDEED |
14 | ![]() ![]() Wolverhampton | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | 46 | DDDVD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Wolverhampton
Fulham
Últimos Partidos- Wolverhampton
Partidos Siguientes - Wolverhampton
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| WOL | FFC | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 0 0 / 3 | 1 1 / 3 |
| Total Goles | 2.00 | 4.00 |
| Promedio de goles a favor | 0.67 2 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 0.00 0W | 2.00 1W |
| Ambos Equipos Marcan | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Fallaron en marcar | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| A cero | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
Más de/Menos de
| WOL | FFC | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 97% 1.32 | 92% 1.45 |
| Más de 1.5 | 84% 1.32 | 79% 1.45 |
| Más de 2.5 | 63% 1.32 | 63% 1.45 |
| Más de 3.5 | 29% 1.32 | 39% 1.45 |
| Más de 4.5 | 18% 1.32 | 18% 1.45 |
| Más de 5.5 | 8% 1.32 | 11% 1.45 |
| Menos de 0.5 | 3% 1.32 | 8% 1.45 |
| Menos de 1.5 | 16% 1.32 | 21% 1.45 |
| Menos de 2.5 | 37% 1.32 | 37% 1.45 |
| Menos de 3.5 | 71% 1.32 | 61% 1.45 |
| Menos de 4.5 | 82% 1.32 | 82% 1.45 |
| Menos de 5.5 | 92% 1.32 | 89% 1.45 |
Goles por Período
0.6
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Wolverhampton
Fulham
Promedio de Liga
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Hwang Hee-Chan 11 | 29 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0.41 |
| Z | ![]() Cunha, Matheus 10 | 32 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0.38 |
| Z | ![]() Sarabia, Pablo 21 | 30 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.13 |
| C | ![]() Lemina, Mario 5 | 35 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.11 |
| Z | ![]() Kalajdzic, Sasa 18 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.18 |
| Z | ![]() Neto, Pedro 7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Muniz Cavalho, Rodrigo 9 | 26 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0.35 |
| Z | ![]() Jiménez, Raúl 7 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.29 |
| Z | ![]() De Cordova-Reid, Bobby 14 | 33 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.18 |
| Z | ![]() Iwobi, Alex 17 | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.17 |
| C | ![]() Willian 20 | 31 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.13 |
| C | ![]() Palhinha, Joao 26 | 33 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.12 |
Estadio - Estadio Molineux
Goles primera mitad
21
37.5%
Goles segunda mitad
35
62.5%
| máximo goleador | (Goles: 7) |
| Asistencia por partido | 26.068 |
| Total de tarjetas | 114 |
| Total Goles | 56 |
| Total de córners | 194 |












