Formulario de temporada
Últimos Partidos- West Bromwich
Últimos Partidos- Newport County
Últimos Partidos
| WBA | NC | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 2 2 / 2 | 1 1 / 2 |
| Partidos marcados al MT | 1 1 / 2 | 0 0 / 2 |
| Total Goles | 7.00 | 3.00 |
| Promedio de goles a favor | 3.50 7 / 2 | 1.50 3 / 2 |
| Eficacia anotadora al MT | 50% 1 / 2 | 0% 0 / 2 |
| Eficacia anotadora al FT | 100% 2 / 2 | 50% 1 / 2 |
| Margen de gol en las victorias | 3.00 1W | 2.00 1W |
| Ambos Equipos Marcan | 50% 1 / 2 | 50% 1 / 2 |
| Al menos un gol | 100% 2 / 2 | 100% 2 / 2 |
| Fallaron en marcar | 0% 0 / 2 | 50% 1 / 2 |
| A cero | 50% 1 / 2 | 0% 0 / 2 |
Más de/Menos de
| WBA | NC | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 100% 2 | 100% 0.5 |
| Más de 1.5 | 100% 2 | 100% 0.5 |
| Más de 2.5 | 50% 2 | 50% 0.5 |
| Más de 3.5 | 0% 2 | 0% 0.5 |
| Más de 4.5 | 0% 2 | 0% 0.5 |
| Más de 5.5 | 0% 2 | 0% 0.5 |
| Menos de 0.5 | 0% 2 | 0% 0.5 |
| Menos de 1.5 | 0% 2 | 0% 0.5 |
| Menos de 2.5 | 50% 2 | 50% 0.5 |
| Menos de 3.5 | 100% 2 | 100% 0.5 |
| Menos de 4.5 | 100% 2 | 100% 0.5 |
| Menos de 5.5 | 100% 2 | 100% 0.5 |
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Berahino, Saido | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4.00 |
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Crow, Danny 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Z | ![]() Washington, Conor 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |




