Clasificación|Clausura
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() ![]() Boyaca Chico | 20 | 3 | 10 | 7 | 15 | 26 | -11 | 19 | EEDDV |
19 | ![]() ![]() Jaguares | 20 | 3 | 5 | 12 | 7 | 21 | -14 | 14 | DVEDE |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Jaguares
Boyaca Chico
Últimos Partidos- Jaguares
Últimos Partidos- Boyaca Chico
Partidos Siguientes - Jaguares
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Boyaca Chico
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| JAG | CHI | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Total Goles | 1.00 | 3.00 |
| Promedio de goles a favor | 0.33 1 / 3 | 1.00 3 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 1.00 1W | 0.00 0W |
| Ambos Equipos Marcan | 0% 0 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| A cero | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Más de/Menos de
| JAG | CHI | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 80% 0.35 | 90% 0.75 |
| Más de 1.5 | 40% 0.35 | 75% 0.75 |
| Más de 2.5 | 20% 0.35 | 25% 0.75 |
| Más de 3.5 | 0% 0.35 | 10% 0.75 |
| Más de 4.5 | 0% 0.35 | 5% 0.75 |
| Más de 5.5 | 0% 0.35 | 0% 0.75 |
| Menos de 0.5 | 20% 0.35 | 10% 0.75 |
| Menos de 1.5 | 60% 0.35 | 25% 0.75 |
| Menos de 2.5 | 80% 0.35 | 75% 0.75 |
| Menos de 3.5 | 100% 0.35 | 90% 0.75 |
| Menos de 4.5 | 100% 0.35 | 95% 0.75 |
| Menos de 5.5 | 100% 0.35 | 100% 0.75 |
Goles por Período
0.3
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Jaguares
Boyaca Chico
Promedio de Liga
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Viveros, Jhonier 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.13 |
| Z | ![]() Rodíguez, Duvan 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |
| Z | ![]() Molina, Jairo 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| Z | ![]() Alegría, Juan 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.07 |
| C | ![]() Arboleda Quinones, Yilber 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| Z | ![]() Medrano Ayarza, Edgar Jose 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Cruz Moreno, Wilmar Alexander 7 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.16 |
| C | ![]() Lozano, Frank 19 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.15 |
| Z | ![]() Nike Gómez, Michael 30 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |
| Z | ![]() Linan, Mauricio 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| Z | ![]() Chaverra, Felix 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| C | ![]() Soto, Jose 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
Estadio - Estadio Jaraguay
Goles primera mitad
6
50.0%
Goles segunda mitad
6
50.0%
| máximo goleador | Múltiples jugadores empatados |
| Asistencia por partido | - |
| Total de tarjetas | 64 |
| Total Goles | 12 |
| Total de córners | 100 |





