Clasificación|Regionalliga West
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() ![]() Dusseldorf II | 34 | 13 | 6 | 15 | 51 | 49 | 2 | 45 | DVDED |
14 | ![]() ![]() Paderborn 07 II | 34 | 9 | 12 | 13 | 51 | 51 | 0 | 39 | EEEED |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Dusseldorf II
Paderborn 07 II
Últimos Partidos- Dusseldorf II
Últimos Partidos- Paderborn 07 II
Últimos Partidos
| F95 | P07 | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 1 1 / 3 | 0 0 / 3 |
| Total Goles | 5.00 | 2.00 |
| Promedio de goles a favor | 1.67 5 / 3 | 0.67 2 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 2.00 1W | 0.00 0W |
| Ambos Equipos Marcan | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Fallaron en marcar | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| A cero | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
Más de/Menos de
| F95 | P07 | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 94% 1.5 | 91% 1.5 |
| Más de 1.5 | 76% 1.5 | 82% 1.5 |
| Más de 2.5 | 53% 1.5 | 56% 1.5 |
| Más de 3.5 | 41% 1.5 | 44% 1.5 |
| Más de 4.5 | 26% 1.5 | 24% 1.5 |
| Más de 5.5 | 3% 1.5 | 3% 1.5 |
| Menos de 0.5 | 6% 1.5 | 9% 1.5 |
| Menos de 1.5 | 24% 1.5 | 18% 1.5 |
| Menos de 2.5 | 47% 1.5 | 44% 1.5 |
| Menos de 3.5 | 59% 1.5 | 56% 1.5 |
| Menos de 4.5 | 74% 1.5 | 76% 1.5 |
| Menos de 5.5 | 97% 1.5 | 97% 1.5 |
Goles por Período
0.6
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Dusseldorf II
Paderborn 07 II
Promedio de Liga
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Skolik, Kilian 0 | 19 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0.42 |
| Z | ![]() Kalonji, Ephraim 14 | 21 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0.29 |
| Z | ![]() Bindemann, Deniz-Fabian 26 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
| C | ![]() Manu, King Samuel 0 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.27 |
| Z | ![]() Knappe, Davino 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| Z | ![]() Monteiro, Luis Felipe 18 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Flotho, Moritz 33 | 26 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.31 |
| C | ![]() Vega Zambrano, Joel 0 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| Z | ![]() Bravo-Sanchez, Adrian 8 | 32 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.19 |
| Z | ![]() Ansah, Ilyas 0 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.38 |
| Z | ![]() Pululu, Presley 0 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.19 |
| C | ![]() Brandt, Jascha 24 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |






