Clasificación|Liga ACB
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Real Madrid | 34 | 32 | 2 | 3001-2480 | 521 | 64 | VVDVV |
12 | ![]() ![]() Obradoiro | 34 | 13 | 21 | 2548-2624 | -76 | 26 | VVDDD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Obradoiro
Real Madrid
Últimos Partidos- Obradoiro
Últimos Partidos- Real Madrid
Partidos Siguientes - Obradoiro
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Real Madrid
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| OBR | MAD | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 97% 74.62 | 100% 87.27 |
| Más de 145.5 | 62% 74.62 | 82% 87.27 |
| Más de 165.5 | 24% 74.62 | 39% 87.27 |
| Más de 185.5 | 6% 74.62 | 11% 87.27 |
| Más de 200.5 | 0% 74.62 | 2% 87.27 |
| Más de 225.5 | 0% 74.62 | 0% 87.27 |
| Menos de 125.5 | 3% 74.62 | 0% 87.27 |
| Menos de 145.5 | 38% 74.62 | 18% 87.27 |
| Menos de 165.5 | 76% 74.62 | 61% 87.27 |
| Menos de 185.5 | 94% 74.62 | 89% 87.27 |
| Menos de 200.5 | 100% 74.62 | 98% 87.27 |
| Menos de 225.5 | 100% 74.62 | 100% 87.27 |



