Clasificación
2. Division
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() Asil | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 23 | VVVVD |
11 | ![]() ![]() MEAP Nisou | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 19 | -8 | 15 | DVVDE |
Promotion Round
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() Asil | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 22 | -2 | 43 | VVVVD |
Relegation Round
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() MEAP Nisou | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 19 | -1 | 33 | DVVDE |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Asil
MEAP Nisou
Últimos Partidos- Asil
Partidos Siguientes - Asil
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - MEAP Nisou
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| ASL | NIS | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Total Goles | 11.00 | 7.00 |
| Promedio de goles a favor | 3.67 11 / 3 | 2.33 7 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 2.00 3W | 2.00 2W |
| Ambos Equipos Marcan | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| A cero | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Más de/Menos de
| ASL | NIS | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 86% 1.24 | 93% 1 |
| Más de 1.5 | 79% 1.24 | 66% 1 |
| Más de 2.5 | 45% 1.24 | 38% 1 |
| Más de 3.5 | 24% 1.24 | 21% 1 |
| Más de 4.5 | 7% 1.24 | 7% 1 |
| Más de 5.5 | 3% 1.24 | 3% 1 |
| Menos de 0.5 | 14% 1.24 | 7% 1 |
| Menos de 1.5 | 21% 1.24 | 34% 1 |
| Menos de 2.5 | 55% 1.24 | 62% 1 |
| Menos de 3.5 | 76% 1.24 | 79% 1 |
| Menos de 4.5 | 93% 1.24 | 93% 1 |
| Menos de 5.5 | 97% 1.24 | 97% 1 |



