Clasificación|Super League
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() Northeast Utd | 22 | 6 | 8 | 8 | 30 | 34 | -4 | 26 | VDVDD |
10 | ![]() ![]() Bengaluru | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 34 | -14 | 22 | DDEDV |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Northeast Utd
Bengaluru
Últimos Partidos- Northeast Utd
Últimos Partidos- Bengaluru
Últimos Partidos
| NOR | BGL | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 3 3 / 3 | 1 1 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 1 1 / 3 | 0 0 / 3 |
| Total Goles | 6.00 | 1.00 |
| Promedio de goles a favor | 2.00 6 / 3 | 0.33 1 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 2.50 2W | 0.00 0W |
| Ambos Equipos Marcan | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Fallaron en marcar | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| A cero | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
Más de/Menos de
| NOR | BGL | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 100% 1.36 | 91% 0.91 |
| Más de 1.5 | 91% 1.36 | 73% 0.91 |
| Más de 2.5 | 50% 1.36 | 45% 0.91 |
| Más de 3.5 | 27% 1.36 | 23% 0.91 |
| Más de 4.5 | 18% 1.36 | 9% 0.91 |
| Más de 5.5 | 5% 1.36 | 5% 0.91 |
| Menos de 0.5 | 0% 1.36 | 9% 0.91 |
| Menos de 1.5 | 9% 1.36 | 27% 0.91 |
| Menos de 2.5 | 50% 1.36 | 55% 0.91 |
| Menos de 3.5 | 73% 1.36 | 77% 0.91 |
| Menos de 4.5 | 82% 1.36 | 91% 0.91 |
| Menos de 5.5 | 95% 1.36 | 95% 0.91 |
Goles por Período
0.7
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Northeast Utd
Bengaluru
Promedio de Liga
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Tomi Juric 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.83 |
| Z | ![]() Albiach Roger, Nestor 10 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| Z | ![]() Gogoi, Parthib 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
| Z | ![]() Madathil Subran, Jithin 80 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.20 |
| C | ![]() Phalguni Singh, Konsam 26 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.15 |
| Z | ![]() Ibson 71 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.11 |
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Chhetri, Sunil 11 | 20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.25 |
| C | ![]() Hernández, Francisco 10 | 21 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0.24 |
| C | ![]() Williams, Ryan 7 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.19 |
| Z | ![]() Main, Curtis 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
| Z | ![]() Narayanan, Sivasakthi 39 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.11 |
| Z | ![]() Singh, Salam Johnson 35 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |








