Clasificación|KLS
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() Konstantin Nis | 26 | 15 | 11 | 1974-1903 | 71 | 41 | VDVVV |
14 | ![]() ![]() Sloboda | 26 | 5 | 21 | 1876-2152 | -276 | 31 | DDDDD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Sloboda
Konstantin Nis
Últimos Partidos- Sloboda
Últimos Partidos- Konstantin Nis
Partidos Siguientes - Sloboda
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Konstantin Nis
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| SLO | KNI | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 96% 72.15 | 92% 74.85 |
| Más de 145.5 | 65% 72.15 | 62% 74.85 |
| Más de 165.5 | 31% 72.15 | 12% 74.85 |
| Más de 185.5 | 4% 72.15 | 0% 74.85 |
| Más de 200.5 | 0% 72.15 | 0% 74.85 |
| Más de 225.5 | 0% 72.15 | 0% 74.85 |
| Menos de 125.5 | 4% 72.15 | 8% 74.85 |
| Menos de 145.5 | 35% 72.15 | 38% 74.85 |
| Menos de 165.5 | 69% 72.15 | 88% 74.85 |
| Menos de 185.5 | 96% 72.15 | 100% 74.85 |
| Menos de 200.5 | 100% 72.15 | 100% 74.85 |
| Menos de 225.5 | 100% 72.15 | 100% 74.85 |



