Clasificación|División LBL 13/14
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Ratio de canasta | pct | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Jekabpils | 37 | 25 | 12 | 3054-2678 | 376 | 1.14 | 0.676 | DDVDV |
5 | ![]() ![]() BK Liepaja | 37 | 25 | 12 | 2989-2676 | 313 | 1.117 | 0.676 | VDVVV |
Formulario de temporada
Últimos Partidos- BK Liepaja
Partidos Siguientes - BK Liepaja
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| LIE | JEK | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 93% 79.2 | 94% 80.4 |
| Más de 145.5 | 59% 79.2 | 68% 80.4 |
| Más de 165.5 | 20% 79.2 | 22% 80.4 |
| Más de 185.5 | 5% 79.2 | 4% 80.4 |
| Más de 200.5 | 2% 79.2 | 0% 80.4 |
| Más de 225.5 | 0% 79.2 | 0% 80.4 |
| Menos de 125.5 | 7% 79.2 | 6% 80.4 |
| Menos de 145.5 | 41% 79.2 | 32% 80.4 |
| Menos de 165.5 | 80% 79.2 | 78% 80.4 |
| Menos de 185.5 | 95% 79.2 | 96% 80.4 |
| Menos de 200.5 | 98% 79.2 | 100% 80.4 |
| Menos de 225.5 | 100% 79.2 | 100% 80.4 |



