Clasificación|BBL 13/14
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Ratio de canasta | pct | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Leicester | 34 | 23 | 11 | 2792-2360 | 432 | 1.183 | 0.676 | 46 | VDDVV |
10 | ![]() ![]() Caledonia Gladiators | 33 | 13 | 20 | 2641-2672 | -31 | 0.988 | 0.394 | 26 | VDDVV |
Formulario de temporada
Últimos Partidos- Caledonia Gladiators
Últimos Partidos- Leicester
Partidos Siguientes - Caledonia Gladiators
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Leicester
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| CAL | LEI | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 100% 79.88 | 92% 80.79 |
| Más de 145.5 | 85% 79.88 | 55% 80.79 |
| Más de 165.5 | 45% 79.88 | 32% 80.79 |
| Más de 185.5 | 6% 79.88 | 0% 80.79 |
| Más de 200.5 | 0% 79.88 | 0% 80.79 |
| Más de 225.5 | 0% 79.88 | 0% 80.79 |
| Menos de 125.5 | 0% 79.88 | 8% 80.79 |
| Menos de 145.5 | 15% 79.88 | 45% 80.79 |
| Menos de 165.5 | 55% 79.88 | 68% 80.79 |
| Menos de 185.5 | 94% 79.88 | 100% 80.79 |
| Menos de 200.5 | 100% 79.88 | 100% 80.79 |
| Menos de 225.5 | 100% 79.88 | 100% 80.79 |



