Clasificación|Conferencia Oeste
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Ratio de canasta | pct | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Wakayama Trians | 54 | 41 | 13 | 4600-4095 | 505 | 1.123 | 0.759 | 82 | VVVVV |
6 | ![]() ![]() Kumamoto Volters | 54 | 6 | 48 | 4028-4901 | -873 | 0.822 | 0.111 | 12 | DDDDD |
Formulario de temporada
Últimos Partidos- Kumamoto Volters
Partidos Siguientes - Kumamoto Volters
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| KUV | WTR | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 96% 74.2 | 98% 82.85 |
| Más de 145.5 | 85% 74.2 | 77% 82.85 |
| Más de 165.5 | 48% 74.2 | 27% 82.85 |
| Más de 185.5 | 17% 74.2 | 8% 82.85 |
| Más de 200.5 | 2% 74.2 | 3% 82.85 |
| Más de 225.5 | 0% 74.2 | 0% 82.85 |
| Menos de 125.5 | 4% 74.2 | 2% 82.85 |
| Menos de 145.5 | 15% 74.2 | 23% 82.85 |
| Menos de 165.5 | 52% 74.2 | 73% 82.85 |
| Menos de 185.5 | 83% 74.2 | 92% 82.85 |
| Menos de 200.5 | 98% 74.2 | 97% 82.85 |
| Menos de 225.5 | 100% 74.2 | 100% 82.85 |



