Clasificación|PBA, Commissioner Cup
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Ratio de canasta | pct | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() Phoenix | 11 | 8 | 3 | 1097-1091 | 6 | 1.005 | 0.727 | DVDVV |
7 | ![]() ![]() Batang Pier | 11 | 6 | 5 | 1155-1179 | -24 | 0.98 | 0.545 | DVDDV |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Phoenix
Batang Pier
Últimos Partidos- Phoenix
Últimos Partidos- Batang Pier
Más de/Menos de
| PHP | BAT | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 100% 94.59 | 100% 102.75 |
| Más de 145.5 | 100% 94.59 | 100% 102.75 |
| Más de 165.5 | 82% 94.59 | 100% 102.75 |
| Más de 185.5 | 59% 94.59 | 100% 102.75 |
| Más de 200.5 | 29% 94.59 | 67% 102.75 |
| Más de 225.5 | 0% 94.59 | 8% 102.75 |
| Menos de 125.5 | 0% 94.59 | 0% 102.75 |
| Menos de 145.5 | 0% 94.59 | 0% 102.75 |
| Menos de 165.5 | 18% 94.59 | 0% 102.75 |
| Menos de 185.5 | 41% 94.59 | 0% 102.75 |
| Menos de 200.5 | 71% 94.59 | 33% 102.75 |
| Menos de 225.5 | 100% 94.59 | 92% 102.75 |



