Últimos Partidos- Colorado
Partidos Siguientes - Colorado
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| COL | DAL | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Total Goles | 3.00 | 4.00 |
| Promedio de goles a favor | 1.00 3 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 0.00 0W | 1.00 1W |
| Ambos Equipos Marcan | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Fallaron en marcar | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| A cero | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
Más de/Menos de
| COL | DAL | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 100% 1.72 | 88% 1.59 |
| Más de 1.5 | 92% 1.72 | 82% 1.59 |
| Más de 2.5 | 75% 1.72 | 65% 1.59 |
| Más de 3.5 | 47% 1.72 | 44% 1.59 |
| Más de 4.5 | 39% 1.72 | 26% 1.59 |
| Más de 5.5 | 6% 1.72 | 9% 1.59 |
| Menos de 0.5 | 0% 1.72 | 12% 1.59 |
| Menos de 1.5 | 8% 1.72 | 18% 1.59 |
| Menos de 2.5 | 25% 1.72 | 35% 1.59 |
| Menos de 3.5 | 53% 1.72 | 56% 1.59 |
| Menos de 4.5 | 61% 1.72 | 74% 1.59 |
| Menos de 5.5 | 94% 1.72 | 91% 1.59 |
Goles por Período
0.7
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Colorado
Dallas
Promedio de Liga
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Navarro, Rafael 9 | 36 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0.42 |
| C | ![]() Mihailovic, Djordje 10 | 30 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0.37 |
| C | ![]() Bassett, Cole 23 | 30 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0.30 |
| Z | ![]() Cabral, Kevin 91 | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.20 |
| C | ![]() Lewis, Jonathan | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| Z | ![]() Harris, Calvin 14 | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.09 |
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Musa, Petar 9 | 30 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0.53 |
| Z | ![]() Ferreira, Jesus 10 | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.23 |
| C | ![]() Arriola, Paul Joseph 7 | 31 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.16 |
| C | ![]() Delgado, Patrickson 6 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| Z | ![]() Farrington, Logan 23 | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
| D | ![]() Burgess, Nkosi 17 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.11 |
Árbitro
-
Fierro, Ricardo
Partidos arbitrados
4
Minutos promedio por tarjetas
36.00
Tarjetas mostradas
10
Tarjetas por partido
2.50
| Tarjetas | Total | por encuentro |
|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 10 | 2.50 |
| Tarjetas Rojas | 0 | 0 |
| Penaltis | 0 | 0 |
| Tarjetas por periodo | Total | Relativo |
|---|---|---|
| 1ª Mitad | 5 | 50% |
| 2ª Mitad | 5 | 50% |
| Otro | 0 | 0% |
| Tarjetas por equipo | Total | Relativo |
|---|---|---|
| Equipos locales | 4 | 40% |
| Equipos visitantes | 6 | 60% |
Estadio - Dick's Sporting Goods Park
Goles primera mitad
28
46.7%
Goles segunda mitad
32
53.3%
| máximo goleador | (Goles: 6) |
| Asistencia por partido | 13.591 |
| Total de tarjetas | 56 |
| Total Goles | 60 |
| Total de córners | 160 |








