Clasificación
Primera A Apertura
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 | 29 | VDDEE |
17 | ![]() ![]() Boyaca Chico | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 35 | -13 | 18 | DDVDD |
Group B
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() Once Caldas | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | VDDEE |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Once Caldas
Boyaca Chico
Últimos Partidos- Once Caldas
Últimos Partidos- Boyaca Chico
Partidos Siguientes - Once Caldas
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Boyaca Chico
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| OC | CHI | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| Total Goles | 2.00 | 4.00 |
| Promedio de goles a favor | 0.67 2 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 1.00 1W | 1.00 1W |
| Ambos Equipos Marcan | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| A cero | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Más de/Menos de
| OC | CHI | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 84% 0.84 | 100% 1.16 |
| Más de 1.5 | 52% 0.84 | 89% 1.16 |
| Más de 2.5 | 28% 0.84 | 74% 1.16 |
| Más de 3.5 | 0% 0.84 | 26% 1.16 |
| Más de 4.5 | 0% 0.84 | 11% 1.16 |
| Más de 5.5 | 0% 0.84 | 0% 1.16 |
| Menos de 0.5 | 16% 0.84 | 0% 1.16 |
| Menos de 1.5 | 48% 0.84 | 11% 1.16 |
| Menos de 2.5 | 72% 0.84 | 26% 1.16 |
| Menos de 3.5 | 100% 0.84 | 74% 1.16 |
| Menos de 4.5 | 100% 0.84 | 89% 1.16 |
| Menos de 5.5 | 100% 0.84 | 100% 1.16 |
Goles por Período
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Once Caldas
Boyaca Chico
Promedio de Liga
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Dayro Moreno 17 | 25 | 11 | 0 | 8 | 5 | 0.44 |
| Z | ![]() Arce, Billy 11 | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.23 |
| Z | ![]() Araujo, John Deiby 21 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| Z | ![]() Mera, Santiago 42 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| C | ![]() Beltrán, Esteban 8 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.05 |
| Z | ![]() Torres, Gustavo 7 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.05 |
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | ![]() Plazas Mendoza, Henry Junior 4 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.32 |
| Z | ![]() Cruz Moreno, Wilmar Alexander 7 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.21 |
| C | ![]() Colon Guerra, Sebastian Jose 29 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| Z | ![]() Balanta, Geimer 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.15 |
| C | ![]() Peña, Angelo 21 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| D | ![]() Arce, Juan 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
Estadio - Estadio Palogrande
Goles primera mitad
12
66.7%
Goles segunda mitad
6
33.3%
| máximo goleador | (Goles: 5) |
| Asistencia por partido | - |
| Total de tarjetas | 66 |
| Total Goles | 18 |
| Total de córners | 103 |






