Group Table
Primera A Apertura
# | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 10 | 14 | 38 | EVEDV |
2 | Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 18 | 13 | 38 | EVVVD |
3 | Independ. Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 22 | 12 | 10 | 34 | VEVVV |
4 | Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 18 | 9 | 34 | DVEED |
5 | LA Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 14 | 8 | 33 | DDDDD |
6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 20 | 8 | 31 | VDEEV |
7 | Junior | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 21 | 3 | 29 | EDEVD |
8 | Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 | 29 | EEDDV |
9 | Ind. Medellin | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 31 | -9 | 29 | EVVEV |
10 | America Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 16 | 6 | 25 | VEEDE |
11 | Aguilas Doradas Rionegro | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 19 | 1 | 25 | DDVVE |
12 | Atlético Nacional | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 20 | 1 | 24 | DEDEV |
13 | Fortaleza | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 | 24 | VVEDE |
14 | Jaguares | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 20 | -3 | 22 | EEEDV |
15 | Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 24 | 0 | 21 | DEEVE |
16 | Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 21 | -6 | 19 | VDEDV |
17 | Boyaca Chico | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 35 | -13 | 18 | DDVDD |
18 | Envigado | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 25 | -10 | 16 | EEDDD |
19 | Alianza FC Valledupar | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 29 | -14 | 16 | EDDVD |
20 | Patriotas | 19 | 4 | 3 | 12 | 8 | 24 | -16 | 15 | EVDDD |
Group A
# | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | EVEDV |
2 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | VDEEV |
3 | Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | DVEED |
4 | Junior | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | EDEVD |
Group B
# | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independ. Santa Fe | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 16 | VEVVV |
2 | Tolima | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | EVVVD |
3 | Once Caldas | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | EEDDV |
4 | LA Equidad | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 | DDDDD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Boyaca Chico
Tolima
Últimos Partidos- Boyaca Chico
Últimos Partidos- Tolima
Partidos Siguientes - Boyaca Chico
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Tolima
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| CHI | TOL | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Total Goles | 4.00 | 5.00 |
| Promedio de goles a favor | 1.33 4 / 3 | 1.67 5 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 1.00 1W | 2.00 2W |
| Ambos Equipos Marcan | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| A cero | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
Más de/Menos de
| CHI | TOL | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 100% 1.16 | 96% 1.6 |
| Más de 1.5 | 89% 1.16 | 84% 1.6 |
| Más de 2.5 | 74% 1.16 | 52% 1.6 |
| Más de 3.5 | 26% 1.16 | 16% 1.6 |
| Más de 4.5 | 11% 1.16 | 8% 1.6 |
| Más de 5.5 | 0% 1.16 | 0% 1.6 |
| Menos de 0.5 | 0% 1.16 | 4% 1.6 |
| Menos de 1.5 | 11% 1.16 | 16% 1.6 |
| Menos de 2.5 | 26% 1.16 | 48% 1.6 |
| Menos de 3.5 | 74% 1.16 | 84% 1.6 |
| Menos de 4.5 | 89% 1.16 | 92% 1.6 |
| Menos de 5.5 | 100% 1.16 | 100% 1.6 |
Goles por Período
0.7
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Boyaca Chico
Tolima
Promedio de Liga
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | ![]() Plazas Mendoza, Henry Junior 4 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.32 |
| Z | ![]() Cruz Moreno, Wilmar Alexander 7 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.21 |
| C | ![]() Colon Guerra, Sebastian Jose 29 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| Z | ![]() Balanta, Geimer 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.15 |
| C | ![]() Peña, Angelo 21 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| D | ![]() Arce, Juan 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Guzmán, Yeison 10 | 16 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0.63 |
| Z | ![]() Gil, Brayan 30 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.25 |
| Z | ![]() Cortés, Carlos 9 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.23 |
| Z | ![]() Castro, Alex 23 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| C | ![]() Bone, Facundo 11 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.13 |
| Z | ![]() Lucumi, Jeison 33 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
Estadio - Estadio La Independencia
Goles primera mitad
19
50.0%
Goles segunda mitad
20
52.6%
| máximo goleador | Múltiples jugadores empatados |
| Asistencia por partido | - |
| Total de tarjetas | 95 |
| Total Goles | 38 |
| Total de córners | 154 |





