Clasificación|Norrland
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() Bodens | 26 | 21 | 3 | 2 | 75 | 24 | 51 | 66 | VVDVV |
11 | ![]() ![]() Lucksta IF | 26 | 7 | 4 | 15 | 43 | 62 | -19 | 25 | VDDDD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Lucksta IF
Bodens
Últimos Partidos- Lucksta IF
Últimos Partidos
| LUC | BOD | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| Total Goles | 7.00 | 10.00 |
| Promedio de goles a favor | 2.33 7 / 3 | 3.33 10 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 1.00 1W | 4.50 2W |
| Ambos Equipos Marcan | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| A cero | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
Más de/Menos de
| LUC | BOD | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 92% 1.65 | 100% 2.88 |
| Más de 1.5 | 85% 1.65 | 92% 2.88 |
| Más de 2.5 | 77% 1.65 | 73% 2.88 |
| Más de 3.5 | 69% 1.65 | 54% 2.88 |
| Más de 4.5 | 38% 1.65 | 31% 2.88 |
| Más de 5.5 | 19% 1.65 | 19% 2.88 |
| Menos de 0.5 | 8% 1.65 | 0% 2.88 |
| Menos de 1.5 | 15% 1.65 | 8% 2.88 |
| Menos de 2.5 | 23% 1.65 | 27% 2.88 |
| Menos de 3.5 | 31% 1.65 | 46% 2.88 |
| Menos de 4.5 | 62% 1.65 | 69% 2.88 |
| Menos de 5.5 | 81% 1.65 | 81% 2.88 |



