Clasificación|Regionalliga North
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() Phonix Lubeck | 34 | 20 | 5 | 9 | 84 | 40 | 44 | 65 | DDVDV |
14 | ![]() ![]() Jeddeloh II | 34 | 9 | 12 | 13 | 41 | 64 | -23 | 39 | VVDVV |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Jeddeloh II
Phonix Lubeck
Últimos Partidos- Jeddeloh II
Últimos Partidos- Phonix Lubeck
Partidos Siguientes - Jeddeloh II
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Phonix Lubeck
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| JED | PHO | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Total Goles | 5.00 | 9.00 |
| Promedio de goles a favor | 1.67 5 / 3 | 3.00 9 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 1.50 2W | 4.00 1W |
| Ambos Equipos Marcan | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| A cero | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Más de/Menos de
| JED | PHO | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 97% 1.21 | 94% 2.47 |
| Más de 1.5 | 88% 1.21 | 82% 2.47 |
| Más de 2.5 | 53% 1.21 | 65% 2.47 |
| Más de 3.5 | 38% 1.21 | 53% 2.47 |
| Más de 4.5 | 15% 1.21 | 41% 2.47 |
| Más de 5.5 | 9% 1.21 | 18% 2.47 |
| Menos de 0.5 | 3% 1.21 | 6% 2.47 |
| Menos de 1.5 | 12% 1.21 | 18% 2.47 |
| Menos de 2.5 | 47% 1.21 | 35% 2.47 |
| Menos de 3.5 | 62% 1.21 | 47% 2.47 |
| Menos de 4.5 | 85% 1.21 | 59% 2.47 |
| Menos de 5.5 | 91% 1.21 | 82% 2.47 |
Goles por Período
0.9
0.6
0.3
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Jeddeloh II
Phonix Lubeck
Promedio de Liga
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Lerche, Dennis 0 | 8 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0.88 |
| Z | ![]() Ghawilu, Kasra 37 | 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0.25 |
| Z | ![]() Brinkmann, Simon 9 | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.15 |
| D | ![]() Hahn, Michel Leon 6 | 30 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.13 |
| Z | ![]() Bennert, Julian 18 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| C | ![]() Hoffrogge, Willem-Hendrik 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Stover, Jonathan 10 | 29 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0.41 |
| Z | ![]() Taritas, Vjekoslav 7 | 31 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0.39 |
| Z | ![]() Hyseni, Haris 10 | 27 | 11 | 0 | 3 | 5 | 0.41 |
| C | ![]() Fritzsche, Leander 18 | 32 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0.31 |
| C | ![]() Berger, Johann 6 | 33 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0.24 |
| C | ![]() Meier, Julian Matthias 0 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.26 |






