Clasificación|Basket Liga
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Morskie Szczecin | 30 | 19 | 11 | 2701-2534 | 167 | 49 | VDDVD |
5 | ![]() ![]() Warszawa | 30 | 19 | 11 | 2587-2473 | 114 | 49 | VVVVV |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Warszawa
Morskie Szczecin
Últimos Partidos- Warszawa
Últimos Partidos- Morskie Szczecin
Partidos Siguientes - Warszawa
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Morskie Szczecin
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| WAR | MOS | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 94% 85.32 | 100% 87.52 |
| Más de 145.5 | 94% 85.32 | 95% 87.52 |
| Más de 165.5 | 50% 85.32 | 57% 87.52 |
| Más de 185.5 | 12% 85.32 | 16% 87.52 |
| Más de 200.5 | 9% 85.32 | 2% 87.52 |
| Más de 225.5 | 0% 85.32 | 0% 87.52 |
| Menos de 125.5 | 6% 85.32 | 0% 87.52 |
| Menos de 145.5 | 6% 85.32 | 5% 87.52 |
| Menos de 165.5 | 50% 85.32 | 43% 87.52 |
| Menos de 185.5 | 88% 85.32 | 84% 87.52 |
| Menos de 200.5 | 91% 85.32 | 98% 87.52 |
| Menos de 225.5 | 100% 85.32 | 100% 87.52 |



