Clasificación|Premier League
Posición por ronda
Brentford
West Ham
Últimos Partidos- Brentford
Últimos Partidos- West Ham
Últimos Partidos
| BRE | WHU | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Total Goles | 4.00 | 6.00 |
| Promedio de goles a favor | 1.33 4 / 3 | 2.00 6 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 1.00 1W | 2.00 2W |
| Ambos Equipos Marcan | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| A cero | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
Más de/Menos de
| BRE | WHU | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 92% 1.74 | 97% 1.21 |
| Más de 1.5 | 84% 1.74 | 84% 1.21 |
| Más de 2.5 | 61% 1.74 | 50% 1.21 |
| Más de 3.5 | 39% 1.74 | 29% 1.21 |
| Más de 4.5 | 24% 1.74 | 18% 1.21 |
| Más de 5.5 | 13% 1.74 | 3% 1.21 |
| Menos de 0.5 | 8% 1.74 | 3% 1.21 |
| Menos de 1.5 | 16% 1.74 | 16% 1.21 |
| Menos de 2.5 | 39% 1.74 | 50% 1.21 |
| Menos de 3.5 | 61% 1.74 | 71% 1.21 |
| Menos de 4.5 | 76% 1.74 | 82% 1.21 |
| Menos de 5.5 | 87% 1.74 | 97% 1.21 |
Goles por Período
0.6
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Brentford
West Ham
Promedio de Liga
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Mbeumo, Bryan 19 | 38 | 20 | 0 | 2 | 5 | 0.53 |
| C | ![]() Wissa, Yoane 11 | 35 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0.54 |
| Z | ![]() Schade, Kevin 7 | 38 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0.29 |
| C | ![]() Norgaard, Christian 6 | 34 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.15 |
| C | ![]() Carvalho, Fabio 14 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.11 |
| D | ![]() Ethan Pinnock 5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Bowen, Jarrod 20 | 34 | 13 | 0 | 8 | 1 | 0.38 |
| C | ![]() Soucek, Tomas 28 | 35 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.26 |
| C | ![]() Kudus, Mohammed 14 | 32 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.16 |
| C | ![]() Paqueta, Lucas 10 | 33 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.15 |
| Z | ![]() Fullkrug, Niclas 11 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.17 |
| D | ![]() Emerson 33 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.06 |
Estadio - Estadio Comunidad Brentford
Goles primera mitad
36
48.0%
Goles segunda mitad
39
52.0%
| máximo goleador | (Goles: 13) |
| Asistencia por partido | 17.185 |
| Total de tarjetas | 77 |
| Total Goles | 75 |
| Total de córners | 198 |














