Clasificación|Third Division
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() Elgin City | 36 | 13 | 8 | 15 | 56 | 68 | -12 | 47 | DDDEV |
10 | ![]() ![]() Forfar | 36 | 8 | 9 | 19 | 35 | 62 | -27 | 33 | EDDEE |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Forfar
Elgin City
Últimos Partidos- Forfar
Últimos Partidos- Elgin City
Partidos Siguientes - Elgin City
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| FOR | ELG | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 0 0 / 3 | 3 3 / 3 |
| Total Goles | 2.00 | 5.00 |
| Promedio de goles a favor | 0.67 2 / 3 | 1.67 5 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 0% 0 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 0.00 0W | 0.00 0W |
| Ambos Equipos Marcan | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| A cero | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Más de/Menos de
| FOR | ELG | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 92% 0.97 | 92% 1.56 |
| Más de 1.5 | 72% 0.97 | 86% 1.56 |
| Más de 2.5 | 53% 0.97 | 69% 1.56 |
| Más de 3.5 | 33% 0.97 | 53% 1.56 |
| Más de 4.5 | 14% 0.97 | 31% 1.56 |
| Más de 5.5 | 3% 0.97 | 11% 1.56 |
| Menos de 0.5 | 8% 0.97 | 8% 1.56 |
| Menos de 1.5 | 28% 0.97 | 14% 1.56 |
| Menos de 2.5 | 47% 0.97 | 31% 1.56 |
| Menos de 3.5 | 67% 0.97 | 47% 1.56 |
| Menos de 4.5 | 86% 0.97 | 69% 1.56 |
| Menos de 5.5 | 97% 0.97 | 89% 1.56 |



