Clasificación|League One
Posición por ronda
Reading
Wycombe
Últimos Partidos
| REA | WYW | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 3 3 / 3 | 1 1 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Total Goles | 9.00 | 1.00 |
| Promedio de goles a favor | 3.00 9 / 3 | 0.33 1 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 3.00 2W | 0.00 0W |
| Ambos Equipos Marcan | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Fallaron en marcar | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| A cero | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
Más de/Menos de
| REA | WYW | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 89% 1.48 | 90% 1.46 |
| Más de 1.5 | 78% 1.48 | 65% 1.46 |
| Más de 2.5 | 52% 1.48 | 46% 1.46 |
| Más de 3.5 | 28% 1.48 | 27% 1.46 |
| Más de 4.5 | 15% 1.48 | 15% 1.46 |
| Más de 5.5 | 7% 1.48 | 0% 1.46 |
| Menos de 0.5 | 11% 1.48 | 10% 1.46 |
| Menos de 1.5 | 22% 1.48 | 35% 1.46 |
| Menos de 2.5 | 48% 1.48 | 54% 1.46 |
| Menos de 3.5 | 72% 1.48 | 73% 1.46 |
| Menos de 4.5 | 85% 1.48 | 85% 1.46 |
| Menos de 5.5 | 93% 1.48 | 100% 1.46 |
Goles por Período
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Reading
Wycombe
Promedio de Liga
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Knibbs, Harvey 7 | 43 | 14 | 0 | 5 | 4 | 0.33 |
| Z | ![]() Smith, Sam 28 | 25 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0.44 |
| C | ![]() Wing, Lewis 10 | 46 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0.20 |
| Z | ![]() Wareham, Jayden 19 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| D | ![]() Campbell, Chem 20 | 39 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.13 |
| C | ![]() Savage, Charlie 8 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Kone, Richard 24 | 43 | 18 | 0 | 5 | 4 | 0.42 |
| Z | ![]() Daniel Udoh 11 | 43 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0.21 |
| C | ![]() Humphreys, Cameron 20 | 44 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.16 |
| C | ![]() Onyedinma, Fred 44 | 41 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.15 |
| Z | ![]() Lubala, Beryly 30 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.15 |
| D | ![]() Low, Joseph 17 | 38 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.11 |
Árbitro
-
Kirk, Thomas
Partidos arbitrados
5
Minutos promedio por tarjetas
18.00
Tarjetas mostradas
25
Tarjetas por partido
5.00
| Tarjetas | Total | por encuentro |
|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 25 | 5.00 |
| Tarjetas Rojas | 0 | 0 |
| Penaltis | 1 | 0.20 |
| Tarjetas por periodo | Total | Relativo |
|---|---|---|
| 1ª Mitad | 5 | 20% |
| 2ª Mitad | 20 | 80% |
| Otro | 0 | 0% |
| Tarjetas por equipo | Total | Relativo |
|---|---|---|
| Equipos locales | 12 | 48% |
| Equipos visitantes | 13 | 52% |







