Clasificación|Regionalliga West
Posición por ronda
Lotte
Bocholt
Últimos Partidos
| LOT | FCB | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| Total Goles | 4.00 | 7.00 |
| Promedio de goles a favor | 1.33 4 / 3 | 2.33 7 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 3.00 1W | 1.50 2W |
| Ambos Equipos Marcan | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Al menos un gol | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| A cero | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Más de/Menos de
| LOT | FCB | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 97% 2 | 97% 1.87 |
| Más de 1.5 | 83% 2 | 87% 1.87 |
| Más de 2.5 | 63% 2 | 60% 1.87 |
| Más de 3.5 | 53% 2 | 47% 1.87 |
| Más de 4.5 | 40% 2 | 33% 1.87 |
| Más de 5.5 | 10% 2 | 30% 1.87 |
| Menos de 0.5 | 3% 2 | 3% 1.87 |
| Menos de 1.5 | 17% 2 | 13% 1.87 |
| Menos de 2.5 | 37% 2 | 40% 1.87 |
| Menos de 3.5 | 47% 2 | 53% 1.87 |
| Menos de 4.5 | 60% 2 | 67% 1.87 |
| Menos de 5.5 | 90% 2 | 70% 1.87 |
Goles por Período
0.6
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Lotte
Bocholt
Promedio de Liga
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Heider, Marc | 33 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0.58 |
| C | ![]() Elezi, Fatlum 10 | 32 | 9 | 0 | 2 | 8 | 0.28 |
| C | ![]() Thier, Nico 16 | 31 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.26 |
| Z | ![]() Demaj, Leon 28 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.29 |
| C | ![]() Krasniqi, Kamer 17 | 32 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.19 |
| Z | ![]() Nyuydine, Burinyuy 11 | 33 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.15 |
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Euschen, Cedric | 30 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.43 |
| Z | ![]() Assibey-Mensah, Raphael 0 | 28 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0.36 |
| C | ![]() Holldack, Jan 0 | 29 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0.34 |
| C | ![]() Lorch, Marvin 25 | 33 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.21 |
| Z | ![]() Gosweiner, Thomas 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.27 |
| C | ![]() Hirschberger, Nicolas 0 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.16 |








