Clasificación|EHF Champions League 24/25, Group B
Posición por ronda
Zagreb
Barcelona
Últimos Partidos- Zagreb
Últimos Partidos- Barcelona
Partidos Siguientes - Zagreb
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Barcelona
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| ZAG | FCB | |
|---|---|---|
| Total Goles | 81.00 | 84.00 |
| Promedio de goles a favor | 27.00 81 / 3 | 28.00 84 / 3 |
| Promedio margen de victoria el medio tiempo | 0.00 | 0.00 |
| Goles en 1ª MT | 42.00 | 43.00 |
| Prom. Total Goles a Favor 1MT | 14.00 42 / 3 | 14.33 43 / 3 |
Más de/Menos de
| ZAG | FCB | |
|---|---|---|
| Más de 45.5 | 93% 26.64 | 100% 31.39 |
| Más de 50.5 | 79% 26.64 | 100% 31.39 |
| Más de 55.5 | 43% 26.64 | 83% 31.39 |
| Más de 65.5 | 7% 26.64 | 17% 31.39 |
| Más de 70.5 | 0% 26.64 | 6% 31.39 |
| Más de 75.5 | 0% 26.64 | 0% 31.39 |
| Menos de 45.5 | 7% 26.64 | 0% 31.39 |
| Menos de 50.5 | 21% 26.64 | 0% 31.39 |
| Menos de 55.5 | 57% 26.64 | 17% 31.39 |
| Menos de 65.5 | 93% 26.64 | 83% 31.39 |
| Menos de 70.5 | 100% 26.64 | 94% 31.39 |
| Menos de 75.5 | 100% 26.64 | 100% 31.39 |
Jugadores - Zagreb
| PET | Jugador | Goles | Lanzamientos | Goles de 7m | Eficiencia de lanzamiento | Asistencias | Robos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | ![]() | 9 | 3 | 6 | 9/10 | 0 | 0 |
| CB | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5/7 | 0 | 0 |
| LB | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5/11 | 1 | 0 |
| LB | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/7 | 1 | 0 |
| LW | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/6 | 0 | 0 |
| RB | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/5 | 1 | 0 |
Jugadores - Barcelona
| PET | Jugador | Goles | Lanzamientos | Goles de 7m | Eficiencia de lanzamiento | Asistencias | Robos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | ![]() | 6 | 6 | 0 | 6/12 | 1 | 0 |
| CB | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5/9 | 1 | 1 |
| LW | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/4 | 0 | 0 |
| RB | ![]() | 4 | 3 | 1 | 4/9 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/4 | 0 | 0 |
| RW | ![]() | 3 | 2 | 1 | 3/3 | 0 | 0 |











