Clasificación|Bundesliga
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() Magdeburgo | 34 | 28 | 1 | 5 | 1076 | 913 | 163 | 57 | VVVVV |
11 | ![]() ![]() Eisenach | 34 | 12 | 3 | 19 | 1047 | 1050 | -3 | 27 | DVDDD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Eisenach
Magdeburgo
Últimos Partidos- Eisenach
Últimos Partidos- Magdeburgo
Partidos Siguientes - Eisenach
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Magdeburgo
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| EIS | MAG | |
|---|---|---|
| Total Goles | 97.00 | 101.00 |
| Promedio de goles a favor | 32.33 97 / 3 | 33.67 101 / 3 |
| Promedio margen de victoria el medio tiempo | 10.00 | 4.67 |
| Goles en 1ª MT | 46.00 | 50.00 |
| Prom. Total Goles a Favor 1MT | 15.33 46 / 3 | 16.67 50 / 3 |
Más de/Menos de
| EIS | MAG | |
|---|---|---|
| Más de 45.5 | 100% 30.79 | 97% 31.65 |
| Más de 50.5 | 100% 30.79 | 94% 31.65 |
| Más de 55.5 | 79% 30.79 | 76% 31.65 |
| Más de 65.5 | 26% 30.79 | 0% 31.65 |
| Más de 70.5 | 9% 30.79 | 0% 31.65 |
| Más de 75.5 | 6% 30.79 | 0% 31.65 |
| Menos de 45.5 | 0% 30.79 | 3% 31.65 |
| Menos de 50.5 | 0% 30.79 | 6% 31.65 |
| Menos de 55.5 | 21% 30.79 | 24% 31.65 |
| Menos de 65.5 | 74% 30.79 | 100% 31.65 |
| Menos de 70.5 | 91% 30.79 | 100% 31.65 |
| Menos de 75.5 | 94% 30.79 | 100% 31.65 |
Jugadores - Eisenach
| PET | Jugador | Goles | Lanzamientos | Goles de 7m | Eficiencia de lanzamiento | Asistencias | Robos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | ![]() | 10 | 8 | 2 | 10/15 | 0 | 0 |
| RB | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/4 | 0 | 0 |
| LB | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/4 | 1 | 0 |
| CB | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/5 | 2 | 0 |
| CB | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/3 | 6 | 0 |
| LW | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/2 | 0 | 0 |
Jugadores - Magdeburgo
| PET | Jugador | Goles | Lanzamientos | Goles de 7m | Eficiencia de lanzamiento | Asistencias | Robos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | ![]() | 9 | 8 | 1 | 9/10 | 0 | 1 |
| LB | ![]() | 9 | 9 | 0 | 9/12 | 4 | 0 |
| CB | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5/9 | 1 | 0 |
| RW | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/4 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/3 | 1 | 0 |
| RB | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/7 | 7 | 0 |








