Clasificación|Bundesliga
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() Lemgo Lippe | 34 | 18 | 3 | 13 | 964 | 930 | 34 | 39 | EEDVV |
17 | ![]() ![]() BBM Bietigheim | 34 | 7 | 3 | 24 | 930 | 1077 | -147 | 17 | DVDEV |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Lemgo Lippe
BBM Bietigheim
Últimos Partidos- Lemgo Lippe
Últimos Partidos- BBM Bietigheim
Partidos Siguientes - Lemgo Lippe
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - BBM Bietigheim
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| BV | SGB | |
|---|---|---|
| Total Goles | 84.00 | 82.00 |
| Promedio de goles a favor | 28.00 84 / 3 | 27.33 82 / 3 |
| Promedio margen de victoria el medio tiempo | 0.00 | 9.00 |
| Goles en 1ª MT | 40.00 | 40.00 |
| Prom. Total Goles a Favor 1MT | 13.33 40 / 3 | 13.33 40 / 3 |
Más de/Menos de
| BV | SGB | |
|---|---|---|
| Más de 45.5 | 94% 28.35 | 100% 27.35 |
| Más de 50.5 | 79% 28.35 | 88% 27.35 |
| Más de 55.5 | 50% 28.35 | 71% 27.35 |
| Más de 65.5 | 3% 28.35 | 18% 27.35 |
| Más de 70.5 | 0% 28.35 | 6% 27.35 |
| Más de 75.5 | 0% 28.35 | 0% 27.35 |
| Menos de 45.5 | 6% 28.35 | 0% 27.35 |
| Menos de 50.5 | 21% 28.35 | 12% 27.35 |
| Menos de 55.5 | 50% 28.35 | 29% 27.35 |
| Menos de 65.5 | 97% 28.35 | 82% 27.35 |
| Menos de 70.5 | 100% 28.35 | 94% 27.35 |
| Menos de 75.5 | 100% 28.35 | 100% 27.35 |
Jugadores - Lemgo Lippe
| PET | Jugador | Goles | Lanzamientos | Goles de 7m | Eficiencia de lanzamiento | Asistencias | Robos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | ![]() | 7 | 7 | 0 | 7/13 | 3 | 1 |
| LB | ![]() | 6 | 6 | 0 | 6/10 | 2 | 0 |
| RW | ![]() | 6 | 6 | 0 | 6/7 | 0 | 0 |
| CB | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/5 | 6 | 1 |
| LW | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/6 | 0 | 0 |
| RB | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/4 | 3 | 0 |
Jugadores - BBM Bietigheim
| PET | Jugador | Goles | Lanzamientos | Goles de 7m | Eficiencia de lanzamiento | Asistencias | Robos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/6 | 1 | 1 |
| CB | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/11 | 1 | 0 |
| P | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/3 | 0 | 0 |
| CB | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/6 | 2 | 0 |
| P | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/3 | 0 | 0 |
| RW | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/3 | 0 | 0 |








