Clasificación|Serie A2
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() S.S. Avellino Basket | 38 | 20 | 18 | 3037-3048 | -11 | 40 | VDVDD |
19 | ![]() ![]() Nardo | 38 | 12 | 26 | 2874-3109 | -235 | 24 | VVDDD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Nardo
S.S. Avellino Basket
Últimos Partidos- Nardo
Últimos Partidos- S.S. Avellino Basket
Partidos Siguientes - S.S. Avellino Basket
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| NAR | AVE | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 98% 76.31 | 100% 78.28 |
| Más de 145.5 | 81% 76.31 | 85% 78.28 |
| Más de 165.5 | 33% 76.31 | 26% 78.28 |
| Más de 185.5 | 5% 76.31 | 5% 78.28 |
| Más de 200.5 | 0% 76.31 | 0% 78.28 |
| Más de 225.5 | 0% 76.31 | 0% 78.28 |
| Menos de 125.5 | 2% 76.31 | 0% 78.28 |
| Menos de 145.5 | 19% 76.31 | 15% 78.28 |
| Menos de 165.5 | 67% 76.31 | 74% 78.28 |
| Menos de 185.5 | 95% 76.31 | 95% 78.28 |
| Menos de 200.5 | 100% 76.31 | 100% 78.28 |
| Menos de 225.5 | 100% 76.31 | 100% 78.28 |



