Clasificación|KLS 24/25
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Sloboda | 30 | 21 | 9 | 2536-2345 | 191 | 51 | VVVVV |
8 | ![]() ![]() SPD Radnicki Kragujevac | 30 | 16 | 14 | 2455-2469 | -14 | 46 | DVDDV |
Formulario de temporada
Posición por ronda
SPD Radnicki Kragujevac
Sloboda
Últimos Partidos- SPD Radnicki Kragujevac
Últimos Partidos- Sloboda
Partidos Siguientes - SPD Radnicki Kragujevac
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Sloboda
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| SPD | SLO | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 100% 80.2 | 100% 84.53 |
| Más de 145.5 | 83% 80.2 | 83% 84.53 |
| Más de 165.5 | 37% 80.2 | 50% 84.53 |
| Más de 185.5 | 3% 80.2 | 3% 84.53 |
| Más de 200.5 | 0% 80.2 | 0% 84.53 |
| Más de 225.5 | 0% 80.2 | 0% 84.53 |
| Menos de 125.5 | 0% 80.2 | 0% 84.53 |
| Menos de 145.5 | 17% 80.2 | 17% 84.53 |
| Menos de 165.5 | 63% 80.2 | 50% 84.53 |
| Menos de 185.5 | 97% 80.2 | 97% 84.53 |
| Menos de 200.5 | 100% 80.2 | 100% 84.53 |
| Menos de 225.5 | 100% 80.2 | 100% 84.53 |



