Clasificación|KLS 24/25
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() Kk Dynamic | 30 | 14 | 16 | 2589-2569 | 20 | 44 | VDDDD |
12 | ![]() ![]() Kk Tamis | 30 | 11 | 19 | 2419-2561 | -142 | 41 | DDDDV |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Kk Dynamic
Kk Tamis
Últimos Partidos- Kk Dynamic
Últimos Partidos- Kk Tamis
Partidos Siguientes - Kk Dynamic
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Kk Tamis
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| DYN | TAM | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 100% 85.97 | 100% 79.77 |
| Más de 145.5 | 90% 85.97 | 80% 79.77 |
| Más de 165.5 | 57% 85.97 | 47% 79.77 |
| Más de 185.5 | 27% 85.97 | 13% 79.77 |
| Más de 200.5 | 3% 85.97 | 0% 79.77 |
| Más de 225.5 | 0% 85.97 | 0% 79.77 |
| Menos de 125.5 | 0% 85.97 | 0% 79.77 |
| Menos de 145.5 | 10% 85.97 | 20% 79.77 |
| Menos de 165.5 | 43% 85.97 | 53% 79.77 |
| Menos de 185.5 | 73% 85.97 | 87% 79.77 |
| Menos de 200.5 | 97% 85.97 | 100% 79.77 |
| Menos de 225.5 | 100% 85.97 | 100% 79.77 |



