Estadísticas
55%
45%
BRABOG
BRABOG
4Tiros a portería2
5Tiros fuera1
2Tiros bloqueados0
2Saques de esquina1
9Faltas16
5Saques de puerta7
0Paradas3
24Saques de banda29
5Sustituciones5
2Lesiones2
16Faltas P.9
Alineaciones






DyngelandMathias


De RoeveDenzel


HellandEivind Fauske


SeryJaphet


DragsnesVetle


KornvigEmil


Lungi Sorensen Jakob


GudmundssonEggert Aron


MathisenUlrik


1
HolmNoah Jean


FinneBard


HaikinNikita


SjovoldFredrik


BjortuftOdin


AleesamiHaitam


BjorkanFredrik


EvjenHakon


BergPatrick


FetSondre


AuklendSondre


HoeghKasper


HaugeJens
Alexandersson, Freyr
Entrenador

Knutsen, Kjetil
Entrenador

| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| F | 9Fernando Castro, Niklas (29) | 57’ |
| D | 4Boakye, Nana Kwame (6) | 57’ |
| M | 27Sande, Mads (18) | 74’ |
| M | 32Haaland, Markus (11) | 74’ |
| M | 41Remmem, Lars Bjornerud (19) | 84’ |
| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| D | 2Nielsen, Villads (5) | 15’ |
| D | 11Blomberg, Ole Didrik (19) | 46’ |
| M | 14Saltnes, Ulrik (26) | 60’ |
| F | 21Helmersen, Andreas (9) | 60’ |
| D | 18Moe, Brede (2) | 83’ |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| F | |
| M | |
| M |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| F | |
| D | |
| M |
Jugadores
| PET | Jugador | Min. | XI | G | A | Tiros | BLO | TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 57 | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 44 | No | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 30 | No | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 16 | No | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 84 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 74 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 74 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 68 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 60 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 60 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 57 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 46 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 33 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 33 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 30 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 16 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 15 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 7 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 6 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

