Clasificación|USL League One 2025
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() Forward Madison FC | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 | 43 | -12 | 35 | DDVVV |
13 | ![]() ![]() Richmond | 30 | 8 | 5 | 17 | 43 | 53 | -10 | 29 | VDDVD |
Formulario de temporada
Últimos Partidos- Richmond
Últimos Partidos- Forward Madison FC
Partidos Siguientes - Richmond
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Forward Madison FC
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| RIC | FOR | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| Total Goles | 5.00 | 3.00 |
| Promedio de goles a favor | 1.67 5 / 3 | 1.00 3 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 4.00 1W | 1.00 1W |
| Ambos Equipos Marcan | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| A cero | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Más de/Menos de
| RIC | FOR | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 93% 1.43 | 90% 1.03 |
| Más de 1.5 | 70% 1.43 | 73% 1.03 |
| Más de 2.5 | 53% 1.43 | 47% 1.03 |
| Más de 3.5 | 37% 1.43 | 23% 1.03 |
| Más de 4.5 | 30% 1.43 | 7% 1.03 |
| Más de 5.5 | 23% 1.43 | 7% 1.03 |
| Menos de 0.5 | 7% 1.43 | 10% 1.03 |
| Menos de 1.5 | 30% 1.43 | 27% 1.03 |
| Menos de 2.5 | 47% 1.43 | 53% 1.03 |
| Menos de 3.5 | 63% 1.43 | 77% 1.03 |
| Menos de 4.5 | 70% 1.43 | 93% 1.03 |
| Menos de 5.5 | 77% 1.43 | 93% 1.03 |



