Clasificación|Primera Division, Clausura 2025
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() Liberia | 22 | 7 | 3 | 12 | 26 | 26 | 0 | 24 | DVDVD |
10 | ![]() ![]() San Carlos | 22 | 4 | 7 | 11 | 16 | 23 | -7 | 19 | VDEVD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Liberia
San Carlos
Últimos Partidos- Liberia
Últimos Partidos- San Carlos
Partidos Siguientes - San Carlos
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| LIB | SCA | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 1 1 / 3 | 0 0 / 3 |
| Total Goles | 5.00 | 4.00 |
| Promedio de goles a favor | 1.67 5 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 4.00 1W | 3.00 1W |
| Ambos Equipos Marcan | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| A cero | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
Más de/Menos de
| LIB | SCA | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 100% 1.18 | 91% 0.73 |
| Más de 1.5 | 59% 1.18 | 55% 0.73 |
| Más de 2.5 | 36% 1.18 | 27% 0.73 |
| Más de 3.5 | 23% 1.18 | 5% 0.73 |
| Más de 4.5 | 14% 1.18 | 0% 0.73 |
| Más de 5.5 | 5% 1.18 | 0% 0.73 |
| Menos de 0.5 | 0% 1.18 | 9% 0.73 |
| Menos de 1.5 | 41% 1.18 | 45% 0.73 |
| Menos de 2.5 | 64% 1.18 | 73% 0.73 |
| Menos de 3.5 | 77% 1.18 | 95% 0.73 |
| Menos de 4.5 | 86% 1.18 | 100% 0.73 |
| Menos de 5.5 | 95% 1.18 | 100% 0.73 |
Goles por Período
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Liberia
San Carlos
Promedio de Liga



