Estadísticas
42%
58%
CBCBEI
CBCBEI
9Tiros a portería2
6Tiros fuera2
1Tiros bloqueados0
4Saques de esquina4
17Faltas11
5Fueras de juego3
6Saques de puerta9
2Paradas7
10Saques de banda15
3Sustituciones5
3Lesiones1
6Faltas P.14
Alineaciones






LiuDianzuo


1
LetschertTimo


YuanMincheng


YangLi


Chao Gan


ChowTim


Ming-YangYang


GarfunkelYahav


Romulo


SilvaFelipe


1
DelgadoPedro


HouSen


GangWang


NgadeuMichael


WuShaocong


MuhmetNebijan


YongjingCao


Dawhan


Serginho


Goncalo Rodrigues


AbreuFabio


WangZiming
Seo, Jung Won
Entrenador

Setien, Quique
Entrenador

| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| D | 19Yanfeng, Dong (22) | 80’ |
| M | 58Rongxiang, Liao (10) | 86’ |
| M | 48Moyu, Li (4) | 90’ |
| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| D | 30Fan, Shuangjie (2) | 46’ |
| F | 11Lin, Liangming (20) | 58’ |
| F | 17Yang, Liyu (19) | 58’ |
| D | 16Feng, Boxuan (8) | 68’ |
| D | 4Lei Li (37) | 75’ |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| D | |
| D | |
| M | |
| M | 49Hong, Xu |
| D | |
| D | |
| M | |
| D |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| G | |
| F | |
| M | |
| D | |
| M | |
| M |
Jugadores
| PET | Jugador | Min. | XI | G | A | Tiros | BLO | TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90 | Sí | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 86 | Sí | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 80 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 75 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 68 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 58 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 58 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 46 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 32 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 32 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 22 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 15 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 10 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 4 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

