Clasificación|2025 Cornella de Llobregat W03, Group C
Pos | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Liu, Min | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
2 | ![]() Zhang, Jin | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
Clasificación
| PET | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1204 | ![]() | 10 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Liu, Min
Zhang, Jin
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | LIU | ZHA |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 42.7% | 43.5% |
| First Serve Won | 61.8% | 56.3% |
| Second Serves Successful | 46.9% | 43.3% |
| Second Serve Won | 55.6% | 55.2% |
| Dobles faltas | 1.6% | 3.8% |
| Service Games Won | 58.2% | 51.9% |
| Aces | 3.0% | 0.4% |
| Serves Won | 59.4% | 55.9% |
| Conversión de Puntos de Break | 60.61% | 46.15% |
| Tie Breaks Played | 1 | 0 |
| Tie Breaks Won | 0.0% | -% |
Últimos Partidos- Liu, Min
Últimos Partidos- Zhang, Jin
Más de/Menos de
| LIU | ZHA | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 20% 1.2 | 0% 1.2 |
| Menos de 2.5 | 80% 1.2 | 100% 1.2 |


