Posición por ronda
Graz
Gussing
Últimos Partidos- Graz
Partidos Siguientes - Graz
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| GRZ | CGK | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 100% 71 | 100% 74.91 |
| Más de 145.5 | 82% 71 | 68% 74.91 |
| Más de 165.5 | 35% 71 | 6% 74.91 |
| Más de 185.5 | 6% 71 | 3% 74.91 |
| Más de 200.5 | 0% 71 | 3% 74.91 |
| Más de 225.5 | 0% 71 | 0% 74.91 |
| Menos de 125.5 | 0% 71 | 0% 74.91 |
| Menos de 145.5 | 18% 71 | 32% 74.91 |
| Menos de 165.5 | 65% 71 | 94% 74.91 |
| Menos de 185.5 | 94% 71 | 97% 74.91 |
| Menos de 200.5 | 100% 71 | 97% 74.91 |
| Menos de 225.5 | 100% 71 | 100% 74.91 |



