Clasificación|2025 Newport Beach M04, Group C
Pos | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() Seric, Blaz | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
3 | ![]() Leather, Joe | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Clasificación
| PET | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1342 | ![]() | 6 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Pista dura
Leather, Joe
Seric, Blaz
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | LEA | SER |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 57.3% | 45.0% |
| First Serve Won | 56.3% | 70.2% |
| Second Serves Successful | 40.3% | 42.6% |
| Second Serve Won | 51.9% | 53.1% |
| Dobles faltas | 3.5% | 4.1% |
| Service Games Won | 48.6% | 49.3% |
| Aces | 0.7% | 5.4% |
| Serves Won | 55.3% | 64.4% |
| Conversión de Puntos de Break | 46.94% | 44.12% |
| Tie Breaks Played | 2 | 2 |
| Tie Breaks Won | 0.0% | 50.0% |
Últimos Partidos- Leather, Joe
Últimos Partidos- Seric, Blaz
Más de/Menos de
| LEA | SER | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 40% 1 | 60% 1.2 |
| Menos de 2.5 | 60% 1 | 40% 1.2 |



